Účast fotbal hala 2011/2012
9. 10. 2011
2011 - 2012 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||
počet lidí | 9. | 8. | 13. | 11. | 18. | 10. | 16. | 14. | 12. | 11. | 11. | 16. | 10. | 15. | |||||||||||||||
Vidla | / | / | / | / | / | / | . | / | / | / | / | / | . | / | |||||||||||||||
Lojza | / | . | / | . | . | / | . | . | / | . | . | . | . | / | |||||||||||||||
Pavel T. | . | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
Lukáš B. | / | . | . | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
Kunz Danek | . | / | . | / | . | . | . | / | / | . | / | . | / | / | |||||||||||||||
Dodo |
/ | / | . | . | . | . | . | / | . | . | . | / | . | . | |||||||||||||||
David B. |
. | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Kolek Adam |
. | . | . | / | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Kolek Tomáš | . | . | . | / | / | / | / | . | . | . | / | . | . | . | |||||||||||||||
Ondra Stoniš | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | . | / | / | / | |||||||||||||||
Ticháč Jirka | . | / | . | / | / | . | . | / | . | . | / | / | / | / | |||||||||||||||
Filip | / | / | / | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Virža | . | / | / | . | / | / | / | / | / | / | / | . | / | / | |||||||||||||||
T. Křivý | / | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Palec | . | . | . | / | / | . | . | / | . | . | / | / | . | / | |||||||||||||||
Kanec | / | . | / | . | . | . | / | / | . | / | . | . | / | / | |||||||||||||||
Dorta | . | / | / | . | / | . | . | . | . | / | . | / | / | . | |||||||||||||||
Kvita Zdeněk | / | . | / | / | / | . | / | / | / | . | / | / | . | / | |||||||||||||||
Sadař | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | / | . | . | |||||||||||||||
Dorta 1 |
. | . | / | . | / | . | . | . | . | . | . | / | . | . | |||||||||||||||
Dorta 2 |
. | . | / | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Vodvářka |
. | . | . | / | . | . | / | . | . | . | / | . | . | . | |||||||||||||||
Tomáš Křum. | . | . | . | / | . | . | . | . | . | / | . | . | . | . | |||||||||||||||
Lyčoun | . | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | / | . | / | |||||||||||||||
Míro | . | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Palivec |
. | . | . | . | / | . | / | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Janečka L. |
. | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Anton 1 |
. | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | / | / | . | |||||||||||||||
Šeba | . | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | / | |||||||||||||||
Janečka 2. | . | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Sváťa | . | . | . | . | . | / | / | / | . | / | . | . | . | . | |||||||||||||||
Matěj | . | . | . | . | . | / | / | . | / | / | . | . | . | . | |||||||||||||||
Tutín | . | . | . | . | . | / | / | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Poledník | . | . | . | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Medvěd | . | . | . | . | . | . | / | . | / | . | / | / | . | / | |||||||||||||||
Aleš Kotas | . | . | . | . | . | . | / | / | / | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Janošek K. |
. | . | . | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Janošek Tom |
. | . | . | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Mišálek | . | . | . | . | . | . | . | / | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
Ticháč Honza | . | . | . | . | . | . | . | / | . | . | . | / | / | . | |||||||||||||||
Medvěd 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | / | . | . | / | . | / | |||||||||||||||
Medvěd 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | / | . | . | / | . | / | |||||||||||||||
Kanec 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | / | . | . | . | . | |||||||||||||||
Anton | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | / | . | / | / | . |
Tabulka 2. (pokračování)
2011 - 2012 |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
Celková |
Zavěrečná | ||||||||||||||||||||||
počet lidí | 13. | 19. | 12. | 10. | 16. | účast | ( 150,-) | ||||||||||||||||||||||
Vidla | / | / | / | / | / | 17. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Lojza | / | / | / | / | / | 10. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Pavel T. | . | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Lukáš B. | / | / | / | / | / | 17. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Kunz D. | / | . | / | . | . | 9. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Dodo |
. | . | . | . | . | 4. | / | ||||||||||||||||||||||
David B. |
. | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Kolek Adam | . | . | . | . | . | 2. | / | ||||||||||||||||||||||
Kolek Tomáš | . | / | . | . | . | 6. | / | ||||||||||||||||||||||
Ondra S. | / | / | . | / | / | 16. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Ticháč J. | / | / | / | / | / | 13. | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Filip | . | / | / | . | / | 6. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Virža | / | / | . | . | . | 13. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Tom Křyvý | . | / | / | . | / | 5. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Palec | . | . | . | . | / | 7. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Kanec | . | / | / | / | . | 10. | / | ||||||||||||||||||||||
Dorta | / | / | / | . | / | 10. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Kvíta Zdeněk | / | . | . | / | / | 13. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Sadař | . | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Dorta 1 |
. | . | . | . | . | 3. | / | ||||||||||||||||||||||
Dorta 2 |
. | . | . | . | . | 2. | / | ||||||||||||||||||||||
Vodvářka | . | . | . | . | . | 3. | / | ||||||||||||||||||||||
Tomáš Křum. | . | . | / | . | . | 3. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Lyčoun | . | . | / | / | / | 6. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Míro | . | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Pálivec |
. | . | . | . | . | 2. | / | ||||||||||||||||||||||
Janečka L. |
. | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Anton 1 |
/ | / | . | / | . | 6. | / | ||||||||||||||||||||||
Šeba | . | . | . | . | . | 3. | / | ||||||||||||||||||||||
Janečka 2. | . | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Sváťa | . | . | . | . | . | 4. | / | ||||||||||||||||||||||
Matěj | . | . | . | . | . | 4. | / | ||||||||||||||||||||||
Tutín | . | / | . | . | / | 4. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Poledník | . | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Medvěd | . | / | . | . | / | 7. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Aleš Kotas | . | / | / | . | . | 5. | / | ||||||||||||||||||||||
Janošek K. | . | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Janošek T. | . | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Mišálek | . | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Tichý H. | / | . | . | / | / | 6. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Medved 1 | . | / | . | . | / | 5. | 150,- | ||||||||||||||||||||||
Medved 2 |
. | . | . | . | . | 3. | / | ||||||||||||||||||||||
Kanec 1 |
. | . | . | . | . | 1. | / | ||||||||||||||||||||||
Anton |
. |
/ | . | . | . | 4. | / |
Na zavěrečné dále byli : Vlasta Staněk 150,-
Rogalo 150,-
Vajgl 150,-
Sysel 100,-
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář